项目 | PROJECT | 单位 | HMC800 |
工作台面尺寸(长X宽) | Work surface size (length X width) | mm | 800X800 |
工作台左右行程(X轴) | Work table left and right stroke (X axis) | mm | 1300 |
工作台前后行程(Z轴) | Worktable front and rear stroke (Z axis) | mm | 900 |
主轴箱上下行程(Y轴) | Headstock up and down stroke (Y axis) | mm | 900 |
主轴端面至工作台中心距离 | Spindle end to table center distance | mm | 180~1080 |
主轴端中心至工作台面距离 | Spindle end center to work surface distance | mm | 100~1000 0~900 |
主轴锥孔维度号 | Spindle taper dimension number | mm | IS050 |
主轴转速范围 | Spindle speed range |
| 20~6000 |
快速移动速度(X、Y、Z) | rpm Fast moving speed (X, Y, Z) |
| 24 |
转台 大速度T | urntable maximum speed | m/min | 10 |
直线运动坐标的定位精度 | Positioning accuracy of linear motion coordinates | mm | 0.012 |
直线运动坐标的重复定位精度 | Repeated positioning accuracy of linear motion coordinates | mm | 0.008 |
刀库容量 口 | Tool magazine capacity |
| 40 |
换刀时间 | Tool change time |
| 5.5 |
刀具 大重量 | Tool weight | kg | 25 |
刀具 大直径 | Maximum diameter of the tool | mm | 125 |
刀具 大长度 | Maximum length of tool | mm | 350 |
主电机功率 | main motor power | kw | 18/25 |
主轴 大扭矩 | Spindle maximum torque | N.m | 141 |
机床外形尺寸(长X宽X高) | Machine size(length X width X height) | cm | 500X370X395 |