主要技术参数 | MAIN TECHNICAL DATA | 单位 | HMC500 |
工作台(辅助工作台+圆台) | Workbench (auxiliary workbench+ round table) | mm | 500X500 |
工作台分度 | Work table indexing |
| 1°X360 |
T型槽 (槽数X槽宽X间距) | T-slot (number of slots Xslot width X spacing) | mm | 5X18X100 |
工作台左右行程 (X轴) | Work table left and right stroke (X axis) | mm | 700 |
工作台前后行程(Z轴) | Worktable front and rear stroke (Z axis) | mm | 810 |
主轴箱上下行程 (Y轴) | Headstock up and down stroke (Y axis) | mm | 700 |
主轴中心线至工作台 中心距离(立式) | Spindle center line to table center distance(vertical) | mm | 0~810 |
主轴端面至工作台面距离 (立式) | Spindle end to work surface distance(vertical) | mm | -10~690 |
主轴中心线至工作台面 距离(卧式) | Spindle center line to work surface distance(horizontal) | mm | 50~750 |
主轴端面至工作台中心 距离(卧式) | Spindle end to table center distance(horizontal) | mm | -130~680 |
主轴锥孔维度号 | Spindle taper dimension number |
| BT40 |
主轴转速 | Spindle speed | r/min | 20~3000 |
额定 主电机功率 大 | main motor power | kw | 7.5/11 15 |
快速移动速度(X、Y、Z) | Fast moving speed (X, Y, Z) | mm/min | 2400 |
进给速度(X、Y、Z) | Feed rate (X, Y, Z) | mm/min | 1~10000 |
加工中心 小设定单位 | Machining center min setting unit | mm | 0.001 |
刀库容量 | Tool magazine capacity |
| 30 |
选刀方式 | Tool selection |
| 随机 |
直径 大刀具尺寸 长度 | Maximum tool size | mm | 77/130(相邻无刀) 320/300 |
大刀具重量 | Maximum tool weight | kg | 8 |
刀具交换时间(刀对刀) | Tool exchange time (knife-to-knife) | S | 2.5 |
转台 大速度 | Turntable maximum speed | r/min | 5 |
外形尺寸(长X宽X高) | Dimensions (LXWXH) | cm | 365X280X234 |