主要技术参数 | MAIN TECHNICAL DATA | 单位 | 4H | 5H | 4HW | 5HW |
工作台面积 | Workbench area | mm | 1270×254 | 1370/1500×305 | 1270×254 | 1370/1500×305 |
工作台纵向行程 | Longitudinal travel of workbench | mm | 780 | 810/900 | 780 | 810/900 |
工作台横向行程 | Workbench lateral travel | mm | 400 | 420 | 400 | 420 |
工作台垂直行程 | Workbench vertical travel | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
T型槽数量及尺寸 | T-slot quantity and size | mm | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 |
伸缩臂行程 | Telescopic arm travel | mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
主轴端面至台面距离 | Distance from spindle end face to table | mm | 500 | 500 | 480 | 480 |
主轴孔锥度 | Spindle hole taper |
|
|
| 标准:R8选配:IS030/40 | 标准:ISO40 |
主轴行程 | Spindle travel | mm | 127 | 127 | 127 | 127 |
主轴速度范围 | Spindle speed range |
| 立80-5440(16级) | 立80-5440(16级) | 立80-5440(16级)卧45-1350(12级) | 立80-5440(16级)卧45-1350(12级) |
主轴进给量 | Spindle feed |
|
|
| 三档:0.04(0.0015")/0.08(0.003")/0.15(0.006") |
|
主轴电机功率 | Spindle motor power | kw | 2.25kw/3HP | 2.25kw/3HP | 2.25kw(立) | 3kw(卧) |
铣头左右回转 | Milling head rotates left and right | o | 90° | 90° | 90° | 90° |
铣头前后回转 | Milling head rotates forward and backward | o | 45° | 45° | 45° | 45° |
包装尺寸/台 | Packing size/set | mm | 1516×1550×2080 | 1780×1650×2080 | 1516×1550×2080 | 1780×1650×2080 |
毛重/台 | Gross weight/set | kg | 1750 | 1850 | 1880 | 1980 |