主要技术参数 | MAIN TECHNICAL DATA | 单位 | CW6180 |
床身 大工件直径 | Maximum workpiece on the bed | mm | 800 |
刀架 大工件直径 | Maximum workpiece of tool holder | mm | 540 |
马鞍槽 大工件直径 | Maximum workpiece of saddle groove | mm | 1020 |
马鞍槽有效长度 | Saddle slot is effective | mm | 310 |
大工件长度 | Maximum work piece | mm | 1000/1500/3000/4000 |
床身宽度 | bed width | mm | 550/600 |
刀杆截面 | Toolbar section | mm | 32×32 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | r | 16-1400 |
主轴内孔丨轴头型式 Spindle inner hole丨Shaft head type | Spindle inner hole | Shaft head type
| mm | 105/130D11 |
主轴端部形式 | Spindle end form |
| ISO(GB)C6 |
主轴孔锥度 | Spindle hole taper | 莫氏 | 6 |
进给数量 | Feed quantity |
| 64 |
公制螺纹 | Metric thread |
| (1-240)52种 |
英制螺紋 | Imperial thread |
| (1-14tpi)26种 |
模数螺纹 | Module thread |
| 0.5-120(模数53种) |
径节螺纹 | Diameter pitch thread |
| 1-96DP |
尾座主轴 大行程 | Tailstock spindle maximum | mm | 250 |
尾座主轴直径 | Tailstock spindle diameter | mm | Φ75 |
尾座主轴孔锥度 | Tailstock spindle hole taper | 莫氏 | 5 |
主电机 | Main motor | kw | 15 |
重量 | weight | kg | 5500 |