主要技术参数 | MAIN TECHNICAL DATA | 单位 | CA6150 |
床身 大工件直径 | Maximum workpiece on the bed | mm | 500 |
刀架 大工件直径 | Maximum workpiece of tool holder | mm | 300 |
马鞍槽 大工件直径 | Maximum workpiece of saddle groove | mm | 720 |
马鞍槽有效长度 | Saddle slot is effective | mm | 210 |
大工件长度 | Maximum work piece | mm | 1000/1500/3000/4000 |
床身宽度 | bed width | mm | 400 |
刀杆截面 | Toolbar section | mm | 25x25 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | r | 10-1400/16-1400(24steps) |
主轴内孔丨轴头型式 Spindle inner hole丨Shaft head type | Spindle inner hole | Shaft head type
| mm | a: 52 b: 80 |
主轴端部形式 | Spindle end form |
|
|
主轴孔锥度 | Spindle hole taper | 莫氏 | NO.6(MT6)(90 1: 20) |
进给数量 | Feed quantity |
| 64种(kinds) (for each) |
公制螺纹 | Metric thread |
| (1-192mm)44种(44kinds) |
英制螺紋 | Imperial thread |
| (2-24tpi)21种(21kinds) |
模数螺纹 | Module thread |
| 0.25-48(模数39种)(Moduie39kinds) |
径节螺纹 | Diameter pitch thread |
|
|
尾座主轴 大行程 | Tailstock spindle maximum | mm | 150 |
尾座主轴直径 | Tailstock spindle diameter | mm | 75 |
尾座主轴孔锥度 | Tailstock spindle hole taper | 莫氏 | NO.5(MT5) |
主电机 | Main motor | kw | 7.5(10HP) |
重量 | weight | kg |
|